Tournament description
keyboard_arrow_down
Results
| Place | Player | Army | Points | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| emoji_events1 | OL107 Chris Tit | Drukhari | 50 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | Vim_OL095 | Salamanders | 43 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Nemo | Grey Knights | 40 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | Jan OL114 | Adeptus Custodes | 31 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | OL115 Wasyl | Aeldari | 30 | 1 | 1 | 1 |
emoji_events1
OL107 Chris Tit
Drukhari
50
2W/1D/0L
2
Vim_OL095
Salamanders
43
1W/0D/1L
3
Nemo
Grey Knights
40
2W/0D/1L
4
Jan OL114
Adeptus Custodes
31
2W/0D/1L
5
OL115 Wasyl
Aeldari
30
1W/1D/1L

